Puntos, diferencia de goles y quién depende de quién: seguimos cada grupo partido a partido con estadísticas simples y sin complicaciones.
Ver GruposEl panorama de cada grupo tras las primeras jornadas, actualizado con cada resultado
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇷🇸Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇬🇭Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇹🇳Túnez | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 🇨🇦Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇮🇷Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Selecciones que están marcando el ritmo de sus grupos, por estilo de juego más que por resultados aislados
Posesión paciente y salidas rápidas por bandas; suele imponer el ritmo desde el arranque del partido.
Solidez defensiva y transiciones verticales; un equipo que rara vez se descontrola en el marcador.
Intensidad en la presión y variantes ofensivas; llega a esta fase con confianza tras un inicio firme.
Control del mediocampo y resistencia física; históricamente incómoda para rivales favoritos.
Orden táctico y disciplina colectiva; capaz de sorprender a selecciones de mayor recorrido.
Juego posicional y amplitud por los extremos; un estilo reconocible independientemente del rival.
Revisa el análisis de cada llave, las probabilidades editoriales y los resultados esperados, todo en un solo lugar.